Sitsalele umnxeba ngoku!

LANDTOP 12KW-300KW FAWDE uthotho Injini Diesel Generator iseti

Inkcazo emfutshane:

1.Injini edumileyo kunye nenye into eyenye
2.Ukusebenza okunokuthenjwa

Enye into

Landtop, Stamford, Leory Somer, ST / STC njl.


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

Uvavanyo olunzima

kufuneka yenziwe ngaphambi kokuhanjiswa, kubandakanya i-50%
umthwalo, 75% umthwalo, 100% umthwalo, 110%. Kwaye wonke umsebenzi wokukhusela (ngaphezulu kokumisa isantya, ubushushu bamanzi aphezulu, uxinzelelo lweoyile ephantsi, ukutshaja ibhetri ukusilela, ukumisa okungxamisekileyo)

Isiqinisekiso

Impahla iphantsi kwewaranti ngokuchasene neziphene kwimathiriyeli nokusebenza kwayo kangangesithuba seenyanga ezili-12 okanye iiyure ezili-1000, nokuba yeyiphi eza kuqala ukusukela kumhla wokuziswa komsebenzisi wokugqibela ngaphandle kwento eyonakalisayo ye-genset ebangelwe kukungasebenzi kakuhle kwabantu, kwaye iwaranti ekhankanywe ngentla yento efanayo ethathiweyo ibuyiselwa ziinjini kunye nabanikezeli bezinye izinto.

50HZ, 3 Isigaba, 4 iingcingo, 0.8 F, 1500 RPM, 220 / 380V, 230 / 400V
IGenset Inkulumbuso Omeleyo Power Injini Isilinda Cwaka ubungakanani bejeneretha
Umzekelo KW KVA KW KVA Umzekelo L I-LxWxH (mm) Ubunzima (kg)
I-LTP-F17 12 15 13.2 16.5 IINKCUKACHA: 4L 2000x900x1040 800
I-LTP-F22 16 20 17.6 22 I-4DW91-29D 4L 2000x900x1040 900
I-LTP-F28 20 25 22 27.5 I-4DW92-35D 4L 2000x900x1040 1000
I-LTP-F33 24 30 26.4 33 4DW93-42D 4L 2350x1000x1350 1100
I-LTP-F33 24 30 26.4 33 4DX21-45D 4L 2350x1000x1350 1160
I-LTP-F41 30 37.5 33 41 I-4DX22-50D 4L 2500x1000x1455 1160
I-LTP-F52 38 47.5 41.8 52 4DX23-65D 4L 2500x1000x1455 1350
I-LTP-F74 54 67.5 59.4 74 4110 / 125Z-09D 4L 2790x1050x1500 1560
I-LTP-F99 72 90 79.2 99 I-CA4DF2-12D 4L 2790x1050x1500 1600
I-LTP-F110 80 100 88 110 I-CA6DF2D-14D 6L 2790x1050x1500 1700
I-LTP-F138 100 125 110 137.5 CA6DF2-17D 6L 3160x1150x1620 1800
I-LTP-F165 120 150 132 165 CA6DF2-19D 6L 3400x1200x1785 2020
I-LTP-F206 150 Ngo-187.5 165 206 CA6DL1-24D 6L 3500x1200x1865 2450
I-LTP-F248 180 225 198 247.5 CA6DL2-27D 6L 3750x1400x1865 2500
I-LTP-F275 200 250 220 275 CA6DL2-30 6L 3750x1400x1865 2500
I-LTP-F344 250 312.5 275 344 I-CA6DM2J-39D 6L 3750x1400x1865 2550
I-LTP-F371 270 337.5 297 371 CA6DM2J-41D 6L 3750x1400x1865 2600
I-LTP-F413 300 375 330 412.5 I-CA6DN1J-45D 6L 3750x1400x1865 2600

 

60HZ, 3 Isigaba, 4 iingcingo, 0.8 F, 1800 RPM, 110 / 220V, 120 / 240V
IGenset Inkulumbuso Omeleyo Power Injini Isilinda Uhlobo Cwaka Isakhelo Ubukhulu
Umzekelo KW KVA KW KVA Umzekelo L I-LxWxH (mm) Ubunzima (kg)
I-LTP-F21 41 34.4 30 20.6 I-4DW81-28D 4L 2000x900x1040 800
I-LTP-F30 22 27.5 24.2 30 I-4DW91-38D 4L 2000x900x1040 900
I-LTP-F35 25 31 27.5 34.4 I-4DW92-42D 4L 2000x900x1040 1000
I-LTP-F41 30 37.5 33 41 4DW93-50D 4L 2350x1000x1350 1100
I-LTP-F41 30 37.5 33 41 4DX21-53D 4L 2350x1000x1350 1160
I-LTP-F48 35 44 38.5 48 4DX22-60D 4L 2500x1000x1455 1160
I-LTP-F66 48 60 52.8 66 4DX23-82D 4L 2500x1000x1455 1350
I-LTP-F89 65 81 71.5 89 4110 / 125Z-11D 4L 2790x1050x1500 1560
I-LTP-F117 85 106 93.5 117 I-CA4DF2-14D 4L 2790x1050x1500 1600
I-LTP-F131 95 118.7 104.5 131 I-CA6DF2D-16D 6L 2790x1050x1500 1700
I-LTP-F151 110 137.5 121 151 CA6DF2-18D 6L 3160x1150x1620 1800
I-LTP-F178 130 162.5 143 178.5 CA6DF2-21D 6L 3400x1200x1785 2020
I-LTP-F227 165 206 181.5 227 CA6DL1-27D 6L 3500x1200x1865 2450
I-LTP-F275 200 250 220 275 CA6DL2-32D 6L 3750x1400x1865 2500
I-LTP-F371 270 337.5 297 371 CA6DM2J-42D 6L 3750x1400x1865 2600
I-LTP-F413 300 375 330 412.5 CA6DN1J-46D 6L 3750x1400x1865 2600
Wamkelekile ukudibana nezinye iinkcukacha, enkosi.

 


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi