I-80KW-200KW LTP274 Series Brushless AC Alternator
Iimpawu ezisemgangathweni:
Performance Intsebenzo yezobugcisa kunye nokuphakama kokunyuswa kweeJenali zechungechunge zi
zamazwe ngamazwe IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 kunye
imigangatho kazwelonke ye-GB755 ihambelana, umgangatho weemveliso ungafikelela kumgangatho wangoku wehlabathi.
Ukuhambelana okugqwesileyo kwiinkqubo zokuqhuba: Ububanzi bokumisela imigangatho bunokudityaniswa nakweyiphi na
Iinjini ze-dizeli ezivela kwihlabathi liphela, i-flanges ezininzi ze-SAE kunye nee-disc zokuqhuba ze-SAE zinokutshintshana ngokulula.
◆ Ukufikelela ngokulula kufakelo kunye nokugcinwa, kubandakanya: ukudibanisa kwiinjini, ukuqhagamshela ikhokelela
ucingo, uhlengahlengiso lwe-AVR, ukuqhagamshela ukuphinda-phinda, ukudibanisa kunye nabaguquli abakhoyo.Ngokulinganisela
irotera enamacala amabini atywiniweyo kunye nomgangatho wokuthwala ibhola, iiJenali zePPP zinemifanekiso yokungcangcazela kancinane kwaye
ingxolo ephantsi.
Ukhuseleko olusemgangathweni oluvaliweyo yi-IP23.
With Kwaye nenkqubo esemgangathweni yesixokelelwano sombane se-generator (i-PMG)
I-50Hz - 1500rpm IKHODI "H" | |||||||||||
UKUQHATHA | Ukufudumeza i-311 / 0,8 Factor yamandla | ||||||||||
Umsebenzi / Ukunyuka kweTempile / iAmbient T ° | Cont./125K/40okomC | Umgangatho / 150k / 40 ° C | |||||||||
Isigaba | 3 Isigaba | 3 Isigaba | |||||||||
I-Voltage | Y | 380 | Ngama-400 | I-415 | 440 | 380 | Ngama-400 | I-415 | 440 | ||
△ | I-220 | I-230 | I-240 | I-220 | I-230 | I-240 | |||||
YY | I-220 | I-220 | |||||||||
LTP274S1 | KVA | I-100 | I-100 | I-100 | 95 | 110 | 110 | 110 | I-106 | ||
KW | I-80 | I-80 | I-80 | I-76 | 88 | 88 | 88 | I-84 | |||
LTP274S2 | KVA | I-120 | I-120 | I-120 | 113.75 | 132 | 132 | 132 | 125.1 | ||
KW | I-96 | I-96 | I-96 | I-91 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 100.1 | |||
LTP274S3 | KVA | I-140 | I-140 | I-140 | I-130 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 142.5 | ||
KW | I-112 | I-112 | I-112 | I-104 | 122 | 122 | 122 | 114 | |||
LTP274S4 | KVA | I-160 | I-160 | I-160 | I-150 | 175 | 175 | 175 | 165 | ||
KW | I-128 | I-128 | I-128 | I-120 | I-140 | I-140 | I-140 | 132 | |||
LTP274S5 | KVA | 182 | 182 | 182 | 170.6 | Ezingama-200 | Ezingama-200 | Ezingama-200 | 187 | ||
KW | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 136.5 | I-160 | I-160 | I-160 | I-150 | |||
LTP274S6 | KVA | Ezingama-200 | Ezingama-200 | Ezingama-200 | I-190 | I-220 | I-220 | I-220 | 210 | ||
KW | I-160 | I-160 | I-160 | 152 | 176 | 176 | 176 | 168 | |||
LTP274S7 | KVA | I-230 | I-230 | I-230 | 209.6 | 253 | 253 | 253 | 230.5 | ||
KW | 184 | 184 | 184 | 167.7 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 184.4 | |||
LTP274S8 | KVA | 250 | 250 | 250 | I-230 | 275 | 275 | 275 | 256.2 | ||
KW | Ezingama-200 | Ezingama-200 | Ezingama-200 | 184 | I-220 | I-220 | I-220 | 205 |
I-60Hz - 1800rpm IKHODI “H” | |||||||||||
UKUQHATHA | Ukufudumeza i-311 / 0,8 Factor yamandla | Ukubhabha komoya 05 | |||||||||
Umsebenzi / Ukunyuka kweTempile / iAmbient T ° | Cont./125K/40okomC | Umgangatho / 150k / 40 ° C | Cont./125K/40okomC | ||||||||
Isigaba | 3 Isigaba | 3 Isigaba | Isigaba soku-1 | ||||||||
I-Voltage | Y | I-416 | 440 | 460 | 480 | I-416 | 440 | 460 | 480 | ||
△ | I-240 | I-240 | |||||||||
YY | 208 | I-220 | I-230 | I-240 | 208 | I-220 | I-230 | I-240 | |||
LTP274S1 | KVA | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | ||
KW | 94 | 94 | 94 | 94 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | |||
LTP274S2 | KVA | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | ||
KW | 110 | 110 | 110 | 110 | I-121 | I-121 | I-121 | I-121 | |||
LTP274S3 | KVA | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | ||
KW | 134 | 134 | 134 | 134 | I-147.4 | I-147.4 | I-147.4 | I-147.4 | |||
LTP274S4 | KVA | I-190 | I-190 | I-190 | I-190 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
KW | 152 | 152 | 152 | 152 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | |||
LTP274S5 | KVA | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | ||
KW | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 192.2 | 192.2 | 192.2 | 192.2 | |||
LTP274S6 | KVA | 245 | 245 | 245 | 245 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | ||
KW | Ngo-196 | Ngo-196 | Ngo-196 | Ngo-196 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | |||
LTP274S7 | KVA | 281 | 281 | 281 | 281 | 309.1 | 309.1 | 309.1 | 309.1 | ||
KW | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | |||
LTP274S8 | KVA | 299 | 299 | 299 | 299 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | ||
KW | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 263.1 | 263.1 | 263.1 | 263.1 |
Rhoqo / RPM | I-50Hz-1500rpm | I-60Hz-1800rpm | |||||||||
Umsebenzi / ophakathi T ° | Iyaqhubeka / 40 ° C | Iyaqhubeka / 40 ° C | |||||||||
Ins.Class / T ° Ukunyuka | H / 125 ° K | H / 125 ° K | |||||||||
Umthwalo / iSigaba / i-PF | Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8 | Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8 | |||||||||
I-Voltage | Y | 380 | Ngama-400 | I-415 | 440 | 380 | I-416 | 440 | 480 | ||
△ | I-220 | I-230 | I-240 | I-220 | I-240 | Ezingama-200 | |||||
YY | I-220 | 208 | I-240 | ||||||||
LTP274S1 | I-(%) | 89.8 | 90.4 | 90.7 | 91.4 | 89.6 | 90 | 90.4 | I-91 | ||
LTP274S2 | I-(%) | 90.5 | 91.1 | 91.4 | 91.8 | 90.2 | 90.8 | I-91 | 91.4 | ||
LTP274S3 | I-(%) | 91.3 | 91.7 | 92 | 92.5 | 90.4 | I-91 | 91.2 | 91.6 | ||
LTP274S4 | I-(%) | 92 | 92.4 | 92.6 | I-93 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 92.8 | ||
LTP274S5 | I-(%) | 92.3 | 92.5 | 92.7 | I-93 | 92 | 92.3 | 92.5 | 92.9 | ||
LTP274S6 | I-(%) | I-93 | 93.3 | I-93.6 | I-93.8 | 92.7 | 92.9 | 93.2 | I-93.6 | ||
LTP274S7 | I-(%) | 93.2 | I-93.5 | I-93.9 | 94.1 | 92.9 | 93.2 | 93.4 | I-93.8 | ||
LTP227S8 | I-(%) | 93.3 | I-93.8 | 94 | 94.2 | I-93 | 93.3 | I-93.5 | 94 |
IMISEBENZI YOKUFUNDA-IXESHA LOKUHLAZIYA | |||||||||
50Hz @ 400V | I-274S1 | I-274S2 | I-274S3 | I-274S4 | I-274S5 | 274S6 | I-274S7 | I-274S8 | |
Kcc | ISIQINISEKISO SESIQINISEKISO RATIO | 0.452 | 0.485 | 0.474 | 0.495 | 0.522 | 0.524 | 0.571 | 0.392 |
Xd | I-DIR. I-AXIS SYNCHRONOUS | 2.21 | 2.060 | 2.110 | 2.020 | 1.915 | 1.910 | 1.750 | 2,550 |
Xd | I-DIR. I-AXIS TRANSIENT | 0.18 | I-0.180 | 0.190 | 0.170 | I-0.165 | I-0.160 | I-0.093 | 0.119 |
X ”d | I-DIR. I-AXIS SUBTRANSIENT | 0.13 | I-0.110 | I-0.130 | I-0.120 | 0.115 | I-0.110 | I-0.064 | I-0.078 |
Xq | UMBULELO. UKUXELWA NGENXAXHEBA | 1.43 | 1.320 | 1.380 | 1.250 | 1.150 | 1.150 | 0.800 | 1.140 |
X ”q | UMBULELO. I-AXIS SUBTRANSIEN | 0.16 | I-0.160 | I-0.160 | I-0.150 | 0.155 | I-0.150 | 0.147 | 0.137 |
X2 | UKUFUNA OKUFANELEKILEYO | 0.14 | I-0.130 | I-0.140 | I-0.130 | I-0.120 | I-0.120 | 0.105 | 0.108 |
X0 | I-ZERO SEQUENCE | I-0.09 | I-0.080 | I-0.090 | I-0.080 | I-0.075 | I-0.080 | I-0.040 | I-0.020 |
Td | IXESHA LESIQINISEKISO SEXESHA. | I-0.028s | I-0.031s | I-0.032s | I-0.035s | I-0.039s | I-0.042s | I-0.045s | I-0.049s |
T ”d | IXESHA LOKUXHUMA IXESHA LOKUTHENGA. | I-0.001s | I-0.01s | I-0.01s | I-0.011s | I-0.012s | I-0.012s | I-0.015s | I-0.02s |
T'do | I-OC FIELD IXESHA LOKUQALA. | I-0.8s | 0.85s | 0.85s | I-0.90s | I-1,05s | I-1.10s | 1.27s | 1.27s |
Ta | IXESHA LOKUGQIBELA LOKUQHAWULA. | I-0.007s | I-0.0073s | I-0.007s | I-0.009s | I-0.011s | I-0.012s | I-0.03s | I-0.018s |
60Hz @ 440V | I-274S1 | I-274S2 | I-274S3 | I-274S4 | I-274S5 | 274S6 | I-274S7 | I-274S8 | |
Kcc | ISIQINISEKISO SESIQINISEKISO RATIO | 0.388 | 0.424 | 0.474 | 0.422 | 0.426 | 0.418 | 0.404 | 0.344 |
Xd | I-DIR. I-AXIS SYNCHRONOUS | 2,58 | 2.360 | 2.110 | 2.370 | 2.350 | 2.390 | 2.475 | 2.903 |
Xd | I-DIR. I-AXIS TRANSIENT | 0.22 | 0.200 | 0.190 | 0.200 | 0.195 | 0.190 | 0.153 | 0.136 |
X ”d | I-DIR. I-AXIS SUBTRANSIENT | 0.15 | I-0.140 | I-0.130 | I-0.130 | 0.135 | I-0.130 | I-0.090 | I-0.089 |
Xq | UMBULELO. UKUXELWA NGENXAXHEBA | 1.48 | 1.390 | 1.380 | 1.430 | 1.405 | 1.410 | 1.126 | 1.298 |
X ”q | UMBULELO. I-AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.200 | I-0.160 | 0.190 | 0.175 | I-0.180 | 0.129 | 0.156 |
X2 | UKUFUNA OKUFANELEKILEYO | 0.18 | I-0.160 | I-0.140 | I-0.150 | I-0.150 | I-0.150 | 0.109 | 0.123 |
X0 | I-ZERO SEQUENCE | 0.11 | I-0.098 | I-0.095 | I-0.090 | I-0.070 | I-0.060 | I-0.045 | I-0.023 |
Td | IXESHA LESIQINISEKISO SEXESHA. | I-0.028s | I-0.031s | I-0.032s | I-0.035s | I-0.039s | I-0.042s | I-0.045s | I-0.049s |
T ”d | IXESHA LOKUXHUMA IXESHA LOKUTHENGA. | I-0.001s | I-0.01s | I-0.01s | I-0.011s | I-0.012s | I-0.012s | I-0.015s | I-0.02s |
T'do | I-OC FIELD IXESHA LOKUQALA. | I-0.8s | 0.85s | 0.85s | I-0.90s | I-1,05s | I-1.10s | 1.27s | 1.27s |
Ta | IXESHA LOKUGQIBELA LOKUQHAWULA. | I-0.007s | I-0.0073s | I-0.007s | I-0.009s | I-0.011s | I-0.012s | I-0.03s | I-0.018s |
Qaphela: Iimveliso kunye nezixhobo eziboniswe kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, zilungiswe ukwenzela ukulandela itekhnoloji yakutshanje
uphuhliso, phucula uyilo okanye utshintshe iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinako ukubandakanyeka nakweyiphi na imeko
Uxanduva lwe-LANDTOP.
Qaphela: Iimveliso kunye nezixhobo eziboniswe kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, zilungiswe ukwenzela ukulandela itekhnoloji yakutshanje
uphuhliso, phucula uyilo okanye utshintshe iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinako ukubandakanyeka nakweyiphi na imeko
Uxanduva lwe-LANDTOP.
Qaphela: Iimveliso kunye nezixhobo eziboniswe kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, zilungiswe ukwenzela ukulandela itekhnoloji yakutshanje
phuhlisa abazali, phucula uyilo okanye uguqule iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinako ukubandakanyeka nakweyiphi na imeko
Uxanduva lwe-LANDTOP.
IXESHA LOKUGQIBELA NOKUFUMANEKA KWEEMPAHLA