Sitsalele umnxeba ngoku!

34KW-68KW LTP224 Series Brushless AC Alternator

Inkcazo emfutshane:

Indawo yokuQala: China 

Amandla: 34KW-68KW 

Umsebenzi: ukuqhubeka 

Ukusetyenziswa: Oomatshini 

Izinto eziphathekayo: 100% I-Wire Copper 

Umbala: Njengoko isicelo 

Rhoqo: 50HZ / 60HZ 

Izatifikethi: ISO, CE, SASO, NJL 

Iklasi yokufaka: H

I-Brushless Alterantor: Ewe 

Izibonda: 4 Izibonda 1500RPM


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

Iimpawu eziqhelekileyo:
Ukusebenza kobuchwephesha kunye nobukhulu bokunyuka kwe-LTP series generator
I-IEC 60034 yamanye amazwe, iNEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 kunye
imigangatho GB755 yesizwe ehambelanayo, umgangatho weprodcts unokufikelela kumgangatho wangoku wamazwe.
Compatibility Ukuhambelana ngokugqwesileyo neenkqubo zokuqhuba: ubungakanani bokunyuka okusemgangathweni bunokudityaniswa nakweyiphi na
Iinjini ze-dizeli ezivela kwihlabathi liphela, ii-SAE flanges ezininzi kunye nee-SAE drive discs zinokutshintsha ngokulula.
Ufikelelo olulula lofakelo kunye nolondolozo, kubandakanya: ukudibanisa iinjini, ukudibanisa ukukhokela
ucingo, uhlengahlengiso lwe-AVR, ukuqhagamshela kwesilungisi, ukudibanisa neziguquli zangoku
I-Rotor enebhokisi emibini etywiniweyo kunye nekhwalithi esemgangathweni, iijenreyitha ze-LTP zinemifanekiso eshukumayo encinci kunye
ingxolo ephantsi.
Ukhuselo oluvalelweyo oluqhelekileyo yi-IP23.
With Kwaye inkqubo esisigxina umazibuthe inkqubo excitation (PMG)

 

50Hz - 1500rpm IKLASI "H"         
UKULINGANISELA Iwindows 311 / 0.8 Power Factor
Umsebenzi / Ukunyuka kweTemp / Ambient T ° I-Cont ./125K/40epukaC Omeleyo / 150k / 40 ° C
Isigaba 3 Isigaba 3 Isigaba
I-Voltage Y 380 400 415 400 380 400 415 400
220 230 240   220 230 240  
Ewe       220       220
Ikhonkco2 KVA 42.5 42.5 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
KW 34 34 34 34 37.4 37.4 37.4 37.4
Ikhonkco2 KVA 50 50 50 50 55 55 55 55
KW 40 40 40 40 44 44 44 44
Ikhonkco2 KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
Ikhonkco2 KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 81.3 81.3 81.3 81.3
KW 58 58 58 58 65 65 65 65
Ikhonkco2 KVA 85 85 85 85 93.8 93.8 93.8 93.8
KW 68 68 68 68 75 75 75 75

 

60Hz - 1800rpm IKLASI "H"                  
UKULINGANISELA Iwindows 311 / 0.8 Power Factor Ubushushu 05
Umsebenzi / Ukunyuka kweTemp / Ambient T ° I-Cont ./125K/40epukaC Omeleyo / 150k / 40 ° C I-Cont ./125K/40epukaC
Isigaba 3 Isigaba 3 Isigaba 1 Isigaba
I-Voltage Y 380 400 415 400 380 400 415 400
220 230 240   220 230 240  
Ewe       220       220
Ikhonkco2 KVA 51 51 51 51 56.1 56.1 56.1 56.1
KW 40.8 40.8 40.8 40.8 44.9 44.9 44.9 44.9
Ikhonkco2 KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
Ikhonkco2 KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 80 80 80 80
KW 58 58 58 58 64 64 64 64
Ikhonkco2 KVA 87 87 87 87 95.7 95.7 95.7 95.7
KW 69.6 69.6 69.6 69.6 76.5 76.5 76.5 76.5
Ikhonkco2 KVA 102 102 102 102 112.2 112.2 112.2 112.2
KW 81.6 81.6 81.6 81.6 89.8 89.8 89.8 89.8

 

Rhoqo / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Umsebenzi / Ambient T ° Iyaqhubeka / 40 ° C Iyaqhubeka / 40 ° C
Iklasi yeklasi / iT ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Umthwalo / iSigaba / PF Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8 Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8
I-Voltage Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
Ewe       220   208   240
Ikhonkco2 η (%) 86.5 87.1 87.4 88.2 86 86.8 87.2 87.9
Ikhonkco2 η (%) 87.8 88.2 88.5 89 87.1 87.8 88.2 88.8
Ikhonkco2 η (%) 88.2 88.8 89.1 89.6 88.2 88.7 89 89.4
Ikhonkco2 η (%) 89.6 90 90.2 90.6 89.4 89.9 90.2 90.5
Ikhonkco2 η (%) 89.9 90.2 90.4 90.8 90.2 90.4 90.6 91

 

AMAXESHA OKUSETYENZISWA KWAMAXESHA OKUFANELEKILEYO      
  50Hz @ 400V 224S1 224S2 224S3 224S4 224S5
Kcc UMLINGANISELO WESEKETHE OMFUTSHANE 0.457 0.476 0.446 0.483 0.455
Xd I-DIR. IMITHETHO YOQHELEKILEYO 2.19 2.100 2.240 2.070 2.200
X'd I-DIR. NEXES YOKUQHELEKA 0.17 0.160 0.170 0.160 0.170
X ”d I-DIR. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.11 0.110 I-0.120 0.110 I-0.120
Xq I-QUAD. UKUQHELANISWA KWE-AXIS 1.01 0.970 1.020 0.950 1.010
X ”q I-QUAD. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.14 0.130 0.130 0.140 0.150
X2 UKULANDELANA KWEXESHA ELINGABIYO 0.13 I-0.120 I-0.120 0.130 0.140
X0 UKULANDELANA KWEZOTO 0.09 0.080 I-0.100 I-0.100 I-0.100
Td IXESHA ELIQHELEKILEYO. 0.025s 0.027s 0.028s 0.030s 0.032s
T ”d IXESHA-TRANS IXESHA CONST. 0.006s 0.006s 0.007s 0.008s 0.008s
T'do I-OC YENTSIMI IXESHA LEXESHA. 0.65s 0.70s 0.70s 0.70s 0.75s
UTa IXESHA LOKUXESHA 0.005s 0.0055s 0.006s 0.0065s 0.007s

 

  I-60Hz @ 440V 224S1 224S2 224S3 224S4 224S5
Kcc UMLINGANISELO WESEKETHE OMFUTSHANE 0.352 0.353 0.360 0.426 0.405
Xd I-DIR. IMITHETHO YOQHELEKILEYO 2.84 2.830 2.780 2.350 2.470
X'd I-DIR. NEXES YOKUQHELEKA 0.21 0.200 0.200 0.200 0.190
X ”d I-DIR. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.14 0.140 0.140 0.130 0.130
Xq I-QUAD. UKUQHELANISWA KWE-AXIS 1.31 1.300 1.280 1.080 1.130
X ”q I-QUAD. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.13 0.130 0.130 I-0.120 0.140
X2 UKULANDELANA KWEXESHA ELINGABIYO 0.12 0.130 0.130 I-0.120 0.140
X0 UKULANDELANA KWEZOTO 0.075 0.080 0.080 0.090 I-0.100
Td IXESHA ELIQHELEKILEYO. 0.025s 0.027s 0.028s 0.030s 0.032s
T ”d IXESHA-TRANS IXESHA CONST. 0.006s 0.006s 0.007s 0.008s 0.008s
T'do I-OC YENTSIMI IXESHA LEXESHA. 0.65s 0.70s 0.70s 0.70s 0.75s
UTa IXESHA LOKUXESHA 0.005s 0.0055s 0.006s 0.0065s 0.007s

 

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
uphuhliso, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

4 (1)

 

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

4 (4)

 

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

4 (3)

4 (2)

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

02


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi