Sitsalele umnxeba ngoku!

18KW-32KW LTP184 Uthotho lwe-AC Alternator Dynamo

Inkcazo emfutshane:

Indawo yokuQala: CHINA

Amandla: 18KW-32KW

Umsebenzi: ukuqhubeka

Ukusetyenziswa: Oomatshini

Izinto eziphathekayo: 100% I-Wire Copper

Iklasi yokufaka: H

Izatifikethi: ISO, CE, SASO, NJL

Rhoqo: 50HZ / 60HZ

Umbala: Njengoko isicelo

I-Brushless Alterantor: EWE

Izibonda: 4 Izibonda 1500RPM


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

Ukusebenza kobuchwephesha kunye nobukhulu bokunyuka kwe-LTP series generator
I-IEC 60034 yamanye amazwe, iNEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 kunye 
imigangatho GB755 yesizwe ehambelanayo, umgangatho weprodcts unokufikelela kumgangatho wangoku wamazwe.
Compatibility Ukuhambelana ngokugqwesileyo neenkqubo zokuqhuba: ubungakanani bokunyuka okusemgangathweni bunokudityaniswa nakweyiphi na 
Iinjini ze-dizeli ezivela kwihlabathi liphela, ii-SAE flanges ezininzi kunye nee-SAE drive discs zinokutshintsha ngokulula.
Ufikelelo olulula lofakelo kunye nolondolozo, kubandakanya: ukudibanisa iinjini, ukudibanisa ukukhokela
ucingo, uhlengahlengiso lwe-AVR, ukuqhagamshela kwesilungisi, ukudibanisa neziguquli zangoku 
I-Rotor enebhokisi emibini etywiniweyo kunye nekhwalithi esemgangathweni, iijenreyitha ze-LTP zinemifanekiso eshukumayo encinci kunye 
ingxolo ephantsi.
Ukhuselo oluvalelweyo oluqhelekileyo yi-IP23.

50Hz - 1500rpm IKLASI "H"         
UKULINGANISELA Iwindows 311 / 0.8 Power Factor Ubushushu 05
Umsebenzi / Ukunyuka kweTemp / Ambient T ° I-Cont ./125K/40epukaC Omeleyo / 150k / 40 ° C I-Cont ./125K/40epukaC
Isigaba 3 Isigaba 3 Isigaba 1 Isigaba
I-Voltage Y 380 400 415 400 380 400 415 400 220/230/240
220 230 240   220 230 240   Ifactor yamandla
Ewe       220       220 0.8 1
Indawo ye-LTP184S1 KVA 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 25 18 18
KW 18 18 18 18 20 20 20 20 14.4 18
Indawo ye-LTP184S2 KVA 27.5 27.5 27.5 27.5 31 31 31 31 22 22
KW 22 22 22 22 24.8 24.8 24.8 24.8 17.6 22
Ikhowudi ye-LTP184S3 KVA 31.25 31.25 31.25 31.25 35 35 35 35 25 25
KW 25 25 25 25 28 28 28 28 20 25
Ikhowudi ye-LTP184S4 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 41.25 41.25 41.25 41.25 37.5 30
KW 30 30 30 30 33 33 33 33 30 30
Ikhonkco184S5 KVA 40 40 40 40 43.75 43.75 43.75 43.75 40 32
KW 32 32 32 32 35 35 35 35 32 32

 

60Hz - 1800rpm IKLASI "H"         
UKULINGANISELA Iwindows 311 / 0.8 Power Factor Ubushushu 05
Umsebenzi / Ukunyuka kweTemp / Ambient T ° I-Cont ./125K/40epukaC Omeleyo / 150k / 40 ° C I-Cont ./125K/40epukaC
Isigaba 3 Isigaba 3 Isigaba 1 Isigaba
I-Voltage Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
240       240       Ifactor yamandla
Ewe 208 220 230 240 208 220 230 240 0.8 1
Indawo ye-LTP184S1 KVA 27 27 27 27 30 30 30 30 21.6 21.6
KW 21.6 21.6 21.6 21.6 24 24 24 24 17.3 21.6
Indawo ye-LTP184S2 KVA 33 33 33 33 37.2 37.2 37.2 37.2 26.4 26.4
KW 26.4 26.4 26.4 26.4 29 29 29 29 21.1 26.4
Ikhowudi ye-LTP184S3 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 42 42 42 42 30 30
KW 30 30 30 30 33.6 33.6 33.6 33.6 24 30
Ikhowudi ye-LTP184S4 KVA 45 45 45 45 49.5 49.5 49.5 49.5 36 36
KW 36 36 36 36 39.6 39.6 39.6 39.6 28.8 36
Ikhonkco184S5 KVA 48 48 48 48 52.5 52.5 52.5 52.5 38.4 38.4
KW 38.4 38.4 38.4 38.4 42 42 42 42 30.7 38.4

 

Rhoqo / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Umsebenzi / Ambient T ° Iyaqhubeka / 40 ° C Iyaqhubeka / 40 ° C
Iklasi yeklasi / iT ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Umthwalo / iSigaba / PF Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8 Umthwalo opheleleyo / 3Phase / 0.8
I-Voltage Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
Ewe       220   208   240
Indawo ye-LTP184S1 η (%) 84.3 84.9 85.3 85.6 83.1 83.8 84.3 85.2
Indawo ye-LTP184S2 η (%) 85.7 86.2 86.5 87 84.8 85.5 85.9 86.7
Ikhowudi ye-LTP184S3 η (%) 85.8 86.4 86.7 87.2 85 85.7 86.1 86.8
Ikhowudi ye-LTP184S4 η (%) 86.2 86.6 86.9 87.2 85.3 86 86.4 87
Ikhonkco184S5 η (%) 86.3 86.6 87 87.3 85.4 86.2 86.5 87.2

 

AMAXESHA OKUSETYENZISWA KWAMAXESHA OKUFANELEKILEYO
  50Hz @ 400V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc UMLINGANISELO WESEKETHE OMFUTSHANE 0.592 0.606 0.641 0.500 0.488
Xd I-DIR. IMITHETHO YOQHELEKILEYO 1.69 1.650 1.560 2.000 2.051
X'd I-DIR. NEXES YOKUQHELEKA 0.175 0.165 0.150 0.152 0.156
X ”d I-DIR. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.12 0.113 0.110 0.083 0.085
Xq I-QUAD. UKUQHELANISWA KWE-AXIS 0.84 0.830 0.780 0.967 0.990
X ”q I-QUAD. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.19 0.191 0.170 0.169 0.173
X2 UKULANDELANA KWEXESHA ELINGABIYO 0.16 0.150 0.140 0.127 0.130
X0 UKULANDELANA KWEZOTO 0.073 0.072 0.067 0.030 0.032
Td IXESHA ELIQHELEKILEYO. 0.020s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d IXESHA-TRANS IXESHA CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do I-OC YENTSIMI IXESHA LEXESHA. 0.4s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
UTa IXESHA LOKUXESHA 0.006s 0.0065s 0.007s 0.01s 0.0105s

 

  I-60Hz @ 440V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc UMLINGANISELO WESEKETHE OMFUTSHANE 0.466 0.489 0.539 0.420 0.435
Xd I-DIR. IMITHETHO YOQHELEKILEYO 2.148 2.047 1.857 2.380 2.297
X'd I-DIR. NEXES YOKUQHELEKA 0.217 0.199 0.190 0.181 0.175
X ”d I-DIR. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.137 0.140 0.119 0.099 0.095
Xq I-QUAD. UKUQHELANISWA KWE-AXIS 1.063 1.029 0.916 1.151 1.109
X ”q I-QUAD. IXESHA YOKUTHUNYELWA 0.24 0.234 0.202 0.201 0.194
X2 UKULANDELANA KWEXESHA ELINGABIYO 0.194 0.187 0.179 0.151 0.145
X0 UKULANDELANA KWEZOTO 0.093 0.089 0.080 0.036 0.036
Td IXESHA ELIQHELEKILEYO. 0.02s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d IXESHA-TRANS IXESHA CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do I-OC YENTSIMI IXESHA LEXESHA. Ii-0.40s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
UTa IXESHA LOKUXESHA 0.006s 0.0065s 0.007s 0.010s 0.0105s

 

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
uphuhliso, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

3 (1)

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

3 (4)

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

3 (3)

3 (2)

Qaphela: Iimveliso kunye nezinto ezibonisiweyo kule khathalogu zinokuthi, nangaliphi na ixesha, ziguqulwe ukuze zilandele ubuchwephesha bamva nje
phuhlisa abantu, ukuphucula uyilo okanye ukutshintsha iimeko zokusetyenziswa. Inkcazo yabo ayinakho nakanjani na ukubandakanyeka
Uxanduva lwe-LANDTOP.

Ubukhulu bebonke kunye nokunyuka

02

 


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi